OBJEDNÁVKY 2022 | ||||||
Číslo Objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková cena s DPH v EUR | Dátum objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Schválil/ podpísal (funkcia) |
1/2022 | Jedálny kupón 180 ks | 882,00 | 22.02.2022 | UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
OBJEDNÁVKY 2021 | ||||||
Číslo Objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková cena s DPH v EUR | Dátum objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Schválil/ podpísal (funkcia) |
9/2021 | Darčekový kupón | 150,00 | 25.10.2021 | UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
8/2021 | Jedálny kupón | 882,00 | 25.10.2021 | UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
7/2021 | Antivírový program | 55,50 | 08.09.2021 | Jozef Lesňák - Le Comp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
6/2021 | jedálne kupóny | 882,00 | 23.7.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
5/2021 | USB kľúč pre účely prezentácie a propagácie územia MAS LEV LINK:Objednávka č. 5/2021 Zverejnené dňa: 21.6.2021 |
940,00 | 21.6.2021 | Jozef Lesňák - Le Comp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
4/2021 | jedálne kupóny | 552,00 | 21.4.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
3/2021 | propagačné materiály na animačné aktivity pre OZ MAS LEV LINK:Objednávka č. 3/2021 zverejnené dňa: 21.4.2021 |
5 514,00 | 21.4.2021 | PETIMA s.r.o. Pod lesíkom 453/7 Šarišské Michaľany | 47052082 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
2/2021 | propagačné materiály s potlačou LINK:Objednávka č. 2/2021 zverejnené dňa: 13.4.2021 |
835,20 | 12.4.2021 | PETIMA s.r.o. Pod lesíkom 453/7 Šarišské Michaľany | 47052082 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
1/2021 | jedálne kupóny | 810,00 | 25.1.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
OBJEDNÁVKY 2020 | ||||||
Číslo Objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková cena s DPH v EUR | Dátum objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Schválil/ podpísal (funkcia) |
8/2020 | antivírový program | 0,00 | 2.9.2020 | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
7/2020 | jedálne kupóny | 756,00 | 24.7.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
6/2020 | jedálne kupóny | 504,00 | 20.5.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
5/2020 | jedálny kupón | 756,00 | 21.2.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
4/2020 | občerstvenie na Deň otvorených dverí (Fašiangovanie v MASke) LINK: objednávka 4/2020 Zverejnené: 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 | Penzión Hubert - Róbert Rusňák železničný riadok 1220/5, 054 01 Levoča | 34803459 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
3/2020 | občerstvenie na zasadnutie VZ OZ MAS LEV LINK: objednávka 3/2020 Zverejnené dňa 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 | Compostela s.r.o. Mliekarenská 10 821 09 Bratislava | 47755661 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
2/2020 | prenájom priestorov kongresovej sály (Fašiangovanie v MASke) LINK: objednávka 2/2020 Zverejnené: 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča | 42080312 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
1/2020 | prenájom priestorov kongresovej sály (VZ MAS LEV) LINK: objednávka 1/2020 Zverejnené: 10.1.2020 |
0,00 | 10.1.2020 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča | 42080312 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
OBJEDNÁVKY 2019 | ||||||
Číslo Objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková cena s DPH v EUR | Dátum objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Schválil/ podpísal (funkcia) |
16/2019 | black extra HI CAP toner cartridge | 0,00 | 11.9.2019 | Next team, s. r. o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
15/2019 | jedálne kupóny | 0,00 | 26.8.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
14/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia - Mlyna dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
13/2019 | prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Lúčka, 053 03 Lúčka 32 | 42084636 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
12/2019 | prezentácia ľudového remesla v Dome remesiel v Nemešanoch dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mária Kandrová, 053 02 Nemešany 51 | 505328098 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
11/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia - Židovská synagóga, Múzejná expozícia a Mestská galéria dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
10/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Sv. Hubert n.o., Bijacovce1 053 06 | 36167720 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
09/2019 | prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov v dňoch 19.06.,20.06.,24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Nemešany, Nemešany 30, 053 02 | 00329401 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
08/2019 | prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy a ručné rúbanie dreva dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Lúčka, Lúčka 3, 053 03 | 17080371 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
07/2019 | prezentácia zvykov ľudového umenia v dňoch 20.06 a 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 | 00328961 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
06/2019 | prezentácia tradičného pečenie chleba dňa 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Oľšavica, 053 73 Oľšavica 94 | 00329444 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
05/2019 | prezentácia ľudového umenia - spracovanie ľanu dňa 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Marek Rusiňák, 053 73 Oľšavica 1 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
|
04/2019 | preprava autobusom v dňoch 19.6., 20.6., 24.6.2019 na trasách uvedených v priloženej prílohe č. 1, cena prepravy v zmysle vašej ponuky z prieskumu trhu Objednávka 04/2019 | 0,00 | 17.6.2019 | SPIŠBUS plus, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves | 47490870 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
03/2019 | stravné kupóny | 312,00 | 27.05.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
02/2019 | chlebíčky s maslom a chlebíčky so šalátom | 0,00 | 18.03.2019 | Levočský Gastrodom - Vladimír Bigoš, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
01/2019 | koberec | 0,00 | 20.02.2019 | Mercury SHOP, s.r.o., Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves | 51231735 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
OBJEDNÁVKY 2018 | ||||||
Číslo Objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková cena s DPH v EUR | Dátum objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Schválil/ podpísal (funkcia) |
10/2018 | chlebíčky s maslom, chlebíčky so šalátom | 0,00 | 7.12.2018 | Levočský Gastrodom - Vladimír Bigoš, Námestie Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča | 10757597 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
09/2018 | multifunkčné kopírovacie zariadenie XEROX Versalink C7030 | 1 920,00 | 31.10.2018 | Next Team, s.r.o., | 36487104 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
08/2018 | guláš Objednávka - guláš | 0,00 | 12.10.2018 | Obec Dravce, č. 27, 053 14 Dravce | 00329045 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
07/2018 | leták safari a akčný plán Objednávka - letáky | 0,00 | 12.10.2018 | PROFIPRINT, s.r.o. Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča | 36590801 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
06/2018 | Prenájom priestorov kongresovej sály | 0,00 | 10.10.2018 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča | 42080312 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
05/2018 | počítačová zostava (vrátane monitora, klávesnice, myši a operačného systému), notebook (vrátane operačného systému), softvér, stavebný softvér, antivírusový program OBJEDNÁVKA na PC | 0,00 | 06.08.2018 | Jozef Lesňák - Le Comp, Vysoká 2, 054 01 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
04/2018 | škrabošky lev | 229,00 | 16.04.2018 | AjMy, chránená dielňa, 052 01 Levoča | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
|
03/2018 | Fotoaparát CANON EOS 1300 Zrkadlovka OBJEDNÁVKA - PDF | 399,00 | 20.02.2018 | NAY, a.s., Medza 14, 052 01 SNV | 35739487 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
02/2018 | jedálne kupóny | 925,00 | 19.02.2018 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, 082 01 | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
01/2018 | revízia elektrickej inštalácie | 0,00 | 01.03.2018 | Štefan Peták, Wolkerova 2412/28, 052 01 SNV | 10757571 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ) |
Číslo objednávky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota tovaru s DPH |
Dátum objednávky |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Meno, priezvisko, podpísal |
Funkcia fyz. osoby |
|
01/2018 | revízia elektrickej inštalácie | 0,00 | 01.03.2018 | Štefan Peták, Wolkerova 2412/28, 052 01 SNV | 10757571 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
02/2018 | jedálne kupóny | 925,00 | 19.02.2018 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, 082 01 | 31396674 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
03/2018 |
Fotoaparát CANON EOS 1300 Zrkadlovka |
399,00 | 20.02.2018 | NAY, a.s., Medza 14, 052 01 SNV | 35739487 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
04/2018 | škrabošky lev | 229,00 | 16.04.2018 | AjMy, chránená dielňa, 052 01 Levoča | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | ||
05/2018 |
počítačová zostava (vrátane monitora, klávesnice, myši a operačného systému), notebook (vrátane operačného systému), softvér, stavebný softvér, antivírusový program |
0,00 | 06.08.2018 | Jozef Lesňák - Le Comp, Vysoká 2, 054 01 Levoča | 51147220 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
06/2018 | Prenájom priestorov kongresovej sály | 0,00 | 10.10.2018 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča | 42080312 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
07/2018 |
leták safari a akčný plán |
0,00 | 12.10.2018 | PROFIPRINT, s.r.o. Pod kamenným vrchom 1, 054 01 Levoča | 36590801 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
08/2018 |
guláš |
0,00 | 12.10.2018 | Obec Dravce, č. 27, 053 14 Dravce | 00329045 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
09/2018 | multifunkčné kopírovacie zariadenie XEROX Versalink C7030 | 1 920,00 | 31.10.2018 | Next Team, s.r.o., | 36487104 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
10/2018 | chlebíčky s maslom, chlebíčky so šalátom | 0,00 | 7.12.2018 | Levočský Gastrodom - Vladimír Bigoš, Námestie Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča | 10757597 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda |
Objednávky 2019
Číslo objednávky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota tovaru s DPH |
Dátum objednávky |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Meno, priezvisko, podpísal |
Funkcia fyz. osoby |
|
01/2018 | koberec | 0,00 | 20.02.2019 | Mercury SHOP, s.r.o., Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves | 51231735 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
02/2018 | chlebíčky s maslom a chlebíčky so šalátom | 0,00 | 18.03.2019 | Levočský Gastrodom - Vladimír Bigoš, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
03/2019 | stravné kupóny | 312,00 | 27.05.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
04/2019 |
preprava autobusom v dňoch 19.6., 20.6., 24.6.2019 na trasách uvedených v priloženej prílohe č. 1, cena prepravy v zmysle vašej ponuky z prieskumu trhu Objednávka 04/2019 |
0,00 | 17.6.2019 |
SPIŠBUS plus, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves |
47490870 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
05/2019 | prezentácia ľudového umenia - spracovanie ľanu dňa 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Marek Rusiňák, 053 73 Oľšavica 1 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | ||
06/2019 | prezentácia tradičného pečenie chleba dňa 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Oľšavica, 053 73 Oľšavica 94 | 00329444 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
07/2019 | prezentácia zvykov ľudového umenia v dňoch 20.06 a 24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 | 00328961 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
08/2019 | prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy a ručné rúbanie dreva dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Lúčka, Lúčka 3, 053 03 | 17080371 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
09/2019 | prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov v dňoch 19.06.,20.06.,24.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Nemešany, Nemešany 30, 053 02 | 00329401 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
10/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Sv. Hubert n.o., Bijacovce1 053 06 | 36167720 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
11/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia - Židovská synagóga, Múzejná expozícia a Mestská galéria dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
12/2019 | prezentácia ľudového remesla v Dome remesiel v Nemešanoch dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mária Kandrová, 053 02 Nemešany 51 | 505328098 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
13/2019 | prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok dňa 19.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Obec Lúčka, 053 03 Lúčka 32 | 42084636 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
14/2019 | prehliadka a prezentácia historicko-kultúrneho potenciálu územia - Mlyna dňa 20.06.2019 v zmysle zmluvy | 0,00 | 17.06.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie | 00329622 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
15/2019 | jedálne kupóny | 0,00 | 26.8.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
16/2019 | black extra HI CAP toner cartridge | 0,00 | 11.9.2019 | Next team, s. r. o., Budovateľská 48, Prešov | 36487104 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
Objednávky 2020 |
||||||||
1/2020 |
prenájom priestorov kongresovej sály (VZ MAS LEV) LINK: objednávka 1/2020 Zverejnené: 10.1.2020 |
0,00 | 10.1.2020 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča | 42080312 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
2/2020 |
prenájom priestorov kongresovej sály (Fašiangovanie v MASke) LINK: objednávka 2/2020 Zverejnené: 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 | MsKS mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča | 42080312 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
3/2020 |
občerstvenie na zasadnutie VZ OZ MAS LEV LINK: objednávka 3/2020 Zverejnené dňa 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 |
Compostela s.r.o. Mliekarenská 10 821 09 Bratislava |
47755661 | Ing. A. Hradiská, PhD. | predseda | |
4/2020 |
občerstvenie na Deň otvorených dverí (Fašiangovanie v MASke) LINK: objednávka 4/2020 Zverejnené: 18.2.2020 |
0,00 | 18.2.2020 | Penzión Hubert - Róbert Rusňák železničný riadok 1220/5, 054 01 Levoča | 34803459 | Ing.A. Hradiská, PhD. | predseda | |
5/2020 | jedálny kupón | 756,00 | 21.2.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing.A. Hradiská, PhD. | predseda | |
6/2020 | jedálne kupóny | 504,00 | 20.5.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing.A. Hradiská, PhD. | predseda | |
7/2020 | jedálne kupóny | 756 | 24.7.2020 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing.A. Hradiská, PhD. | predseda | |
8/2020 | antivírový program | 0,00 | 2.9.2020 | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
OBJEDNÁVKY 2021 | ||||||||
1/2021 | jedálne kupóny | 810,00 | 25.1.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
2/2021 |
propagačné materiály s potlačou LINK:Objednávka č. 2/2021 zverejnené dňa: 13.4.2021 |
835,20 | 12.4.2021 |
PETIMA s.r.o. Pod lesíkom 453/7 Šarišské Michaľany |
47052082 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
3/2021 |
propagačné materiály na animačné aktivity pre OZ MAS LEV LINK:Objednávka č. 3/2021 zverejnené dňa: 21.4.2021 |
5 514,00 | 21.4.2021 |
PETIMA s.r.o. Pod lesíkom 453/7 Šarišské Michaľany |
47052082 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
4/2021 | jedálne kupóny | 552,00 | 21.4.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
5/2021 |
USB kľúč pre účely prezentácie a propagácie územia MAS LEV LINK:Objednávka č. 5/2021 Zverejnené dňa: 21.6.2021 |
940,00 | 21.6.2021 |
Jozef Lesňák - Le Comp Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča |
51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
6/2021 | jedálne kupóny | 882,00 | 23.7.2021 | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, P.O.Box 109, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |
7/2021 | Antivírový program | 55,50 € | 08.09.2021 | Jozef Lesňák - Le Comp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 | Ing. Andrea Hradiská, PhD. | predseda | |