Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena DPH |
Číslo objednávky |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
PFA012019 | webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 | 3.1.2019 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
PFA022019 | čiernobiele a farebné kópie 12/2018 | 107,76 | 7.1.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA032019 | účet za telefón pevná sieť 12/2018 | 33,25 | 7.1.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA052019 |
účet za telefón mobilná sieť 12/2018 účet za telefón mobilná sieť 01/2019 |
29,40 8,58 |
10.1.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA062019 | školenie BOZP | 27,50 | 14.1.2019 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 SNV | 44492367 | |
PFA072019 | nedoplatok za elektrinu za rok 2018 | 37,38 | 15.1.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA082019 | multifunkčné kopírovacie zariadenia | 1 920,00 | 09/2018 | 21.1.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 |
PFA092019 | PC zostava, notebook vrátane OS, softvér, stavebný software, antivírový program | 3 937,95 | 05/2018 | 21.1.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 |
PFA102019 | office, inštalácia | 392,60 | 29.1.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 | |
PFA122019 | účet za telefón pevná sieť 1/2019 | 33,10 | 5.2.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA132019 | elektrina 2/2019 | 33,00 | 7.2.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA142019 | inštalácia tlačiarne XEROX | 75,00 | 8.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA152019 | čiernobiele a farebné kópie 1/2019 | 35,16 | 8.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA162019 | účet za telefón mobilná sieť 1/2019 - 2/2019 | 36,07 | 11.2.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA172019 | Update na 1 rok | 38,40 | 15.2.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 | |
PFA182019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 717,54 | 18.2.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA192019 | čiernobiele a farebné kópie 2/2019 | 46,88 | 28.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA212019 | účet za telefón pevná sieť 2/2019 | 33,10 | 8.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA222019 | elektrina 3/2019 | 33,00 | 8.3.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA232019 | účet za telefón mobilná sieť 2/2019 - 3/2019 | 35,98 | 11.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA242019 | občerstvenie VZ | 46,50 | 21.3.2019 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 | |
PFA262019 | elektrina 4/2019 | 33,00 | 8.4.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA272019 | účet za telefón pevná sieť 3/2019 | 33,10 | 8.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA282019 | čiernobiele a farebné kópie 3/2019 | 21,49 | 9.4.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA292019 | účet za telefón mobilná sieť 3/2019 - 4/2019 | 35,98 | 10.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA302019 | členský príspevok | 500,00 | 3.5.2019 | Národná sieť Miestnych Akčných skupín SR, M. R. Štefánika 83, 911 01 Trenčín | 42231035 | |
PFA322019 | čiernobiele a farebné kópie 4/2019 | 14,42 | 6.5.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA332019 | účet za telefón pevná sieť 4/2019 | 33,10 | 6.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA342019 | elektrina 5/2019 | 33,00 | 10.5.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA352019 | účet za telefón mobilná sieť 4/2019 - 5/2019 | 35,98 | 10.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA362019 | Školenie BOZP | 27,50 | 17.5.2019 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves 052 01 | 44492367 | |
PFA372019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 327,54 | 28.5.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA392019 | elektrina 6/2019 | 33,00 | 6.6.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA402019 | účet za telefón pevná sieť 5/2019 | 33,10 | 6.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA412019 | čiernobiele a farebné kópie 5/2019 | 22,33 | 6.6.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA422019 | účet za telefón mobilná sieť 5/2019 - 6/2019 | 37,57 | 11.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA432019 | Poradca 2020 | 32,90 | 26.6.2019 | Poradca, s. r. o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | |
PFA442019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 655,54 | 26.6.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA452019 | Preprava autobusom | 468,00 | 26.6.2019 | Spišbus plus, s. r. o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves | 47490870 | |
PFA462019 | Prezentácia a ochutnávka reg.produktov | 148,00 | 26.6.2019 | Obec Nemešany, Nemešany 62, 053 02 Nemešany | 00329401 | |
PFA472019 | Prezentácia zvykov ľudového umenia | 40,00 | 27.6.2019 | Obec Bijacovce, Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce | 00328961 | |
PFA482019 | Vstupné do múzea - animácie | 13,50 | 27.6.2019 | Sv. Hubert n. o., Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce | 36167720 | |
PFA502019 | čiernobiele a farebné kópie 6/2019 | 25,15 | 9.7.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA512019 | Prezentácia trad.pečenie chleba | 25,00 | 9.7.2019 | Obec Oľšavica, Oľšavica 94, 053 73 | 00329444 | |
PFA522019 | elektrina 7/2019 | 33,00 | 9.7.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA532019 | účet za telefón pevná sieť 6/2019 | 33,59 | 9.7.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA542019 | Doména Safari Leva | 5,4 | 10.7.2019 | WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 28115708 | |
PFA552019 | Prehliadka a prezentácia - Židovská synagóga | 24,00 | 10.7.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podhradie | 00329622 | |
PFA562019 | Prehliadka a prezentácia - Mlyn | 24,00 | 10.7.2019 | Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Sp. Podhradie | 00329622 | |
PFA572019 | Prezentácia remesiel | 20,00 | 12.7.2019 | Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka | 17080371 | |
PFA582019 | Prezentácia remesiel | 20,00 | 12.7.2019 | Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka | 17080371 | |
PFA592019 | účet za telefón mobilná sieť 6/2019 - 7/2019 | 36,89 | 12.7.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA602019 | Webhosting Safari Leva | 18,00 | 15.7.2019 | WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 28115708 | |
PFA612019 | elektrina 8/2019 | 33,00 | 7.8.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA622019 | čiernobiele a farebné kópie 7/2019 | 23,15 | 7.8.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA632019 | účet za telefón pevná sieť 7/2019 | 34,00 | 8.8.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA652019 | účet za telefón mobilná sieť 6/2019 - 7/2019 | 36,98 | 13.8.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA662019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 655,54 | 26.8.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA672019 | Toner, batéria, CD, DVD | 70,70 | 2.9.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 | |
PFA692019 | účet za telefón pevná sieť 7/2019 | 34,43 | 9.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA702019 | čiernobiele a farebné kópie 8/2019 | 26,86 | 9.9.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA712019 | elektrina 9/2019 | 33,00 | 10.9.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA722019 | účet za telefón mobilná sieť 8/2019 - 9/2019 | 36,38 | 11.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA732019 | účastnícky poplatok a ubytovanie | 140,00 | 23.9.2019 | Národná sieť MAS | 42231035 | |
PFA752019 | čiernobiele a farebné kópie 9/2019 | 28,80 | 7.10.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA762019 | účet za telefón pevná sieť 9/2019 | 43,10 | 7.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA772019 | elektrina 10/2019 | 33,00 | 10.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA782019 | účet za telefón mobilná sieť 9/2019 - 10/2019 | 35,98 | 10.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA792019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 735,54 | 29.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA802019 | darčekové poukážky + poplatok za doručenie | 175,54 | 29.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA812019 | elektrina 11/2019 | 33,00 | 7.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA822019 | účet za telefón pevná sieť 10/2019 | 43,10 | 7.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA842019 | čiernobiele a farebné kópie 10/2019 | 22,20 | 8.11.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA852019 | účet za telefón mobilná sieť 10/2019 - 11/2019 | 45,74 | 11.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA872019 | webhosting domény - predĺženie registrácie | 14,28 | 6.12.2019 | Webouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 917 01 | 36743852 | |
PFA882019 | čiernobiele a farebné kópie 11/2019 | 29,39 | 6.12.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA892019 | elektrina za 12/2019 | 33,00 | 9.12.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA902019 | účet za telefón pevná sieť 11/2019 | 43,51 | 9.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA912019 | účet za telefón mobilná sieť 11/2019 - 12/2019 | 46,00 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA922019 | MONEY podpora a aktualizácia | 94,80 | 13.12.2019 | Solitea Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 8210 | 36237337 | |
PFA932019 | čiernobiele a farebné kópie 12/2019 | 33,28 | 30.12.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
FAKTÚRY 2020 |
||||||
PFA012020 | webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 | 2.1.2020 | Web house, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 917 01 | 36743852 | |
PFA032020 | účet za telefón pevná sieť 12/2019 | 43,58 | 7.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA042020 | zálohovanie dát webhosting 12/2019 | 0,84 | 7.1.2020 | Web house, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 917 01 | 36743852 | |
PFA052020 |
účet za telefón mobilná sieť 11/2019 účet za telefón mobilná sieť 01/2020 |
36,39
10,61 |
10.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA062020 | nedoplatok za elektrinu za rok 2019 | 18,42 | 20.1.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA082020 | elektrina 2/2020 | 36,00 | 6.2.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA092020 | čiernobiele a farebné kópie 01/2020 | 45,04 | 7.2.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA102020 | účet za telefón pevná sieť 01/2020 | 43,10 | 7.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA112020 | účet za telefón mobilná sieť 01-02/2020 | 47,40 | 10.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA122020 | stravné lístky a poplatok za doručenie | 771,54 | 05/2020 | 24.2.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 |
PFA132020 | prenájom kongresovej sály na valné zhromaždenie | 290,00 | 01/2020 | 24.2.2020 | MsKS, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča | 42080312 |
PFA142020 | prenájom kongresovej sály na DOD Animácie MAS LEV | 232,00 | 02/2020 | 24.2.2020 | MsKS, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča | 42080312 |
PFA152020 | občerstvenie na DOD Animácie MAS LEV - Fašiangovanie v MASke | 540,00 | 04/2020 | 25.02.2020 | Róbert Rusňák, Železničný riadok 1220/5, Levoča | 34803459 |
PFA162020 | Compostela s.r.o., Bratislava | 360,00 | 03/2020 | 25.2.2020 | Compostela s.r.o., Mliekárenská 10, Bratislava 821 09 | 47755661 |
PFA182020 | elektrina 3/2020 | 36,00 | 9.3.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA192020 | účet za telefón pevná sieť 02/2020 | 43,10 | 9.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA202020 | účet za telefón mobilná sieť 02-03/2020 | 46,00 | 10.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA212020 | členský príspevok NS MAS | 500,00 | 10.3.2020 | NS MAS, M.R.Štefanika 83, Trenčín | 42231035 | |
PFA232020 | čiernobiele a farebné kópie 02/2020 | 24,01 | 1.4.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA242020 | elektrina 4/2020 | 36,00 | 7.4.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA252020 | účet za telefón pevná sieť 03/2020 | 43,10 | 7.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA262020 | účet za web hosting | 24,89 | 7.4.2020 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava | 36421928 | |
PFA272020 | účet za telefón mobilná sieť 03-04/2020 | 47,00 | 14.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA292020 | účet za telefón pevná sieť 04/2020 | 43,10 | 6.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA302020 | čiernobiele a farebné kópie 04/2020 | 31,08 | 7.5.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA312020 | účet za telefón mobilná sieť 04-05/2020 | 46,00 | 12.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA322020 | elektrina 5/2020 | 36,00 | 12.5.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA332020 | stravné lístky a poplatok za doručenie | 519,54 | 06/2020 | 20.5.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 |
PFA352020 | čiernobiele a farebné kópie 05/2020 | 23,65 | 3.6.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA362020 | účet za telefón pevná sieť 05/2020 | 43,26 | 8.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA372020 | elektrina 6/2020 | 36,00 | 8.6.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA382020 | účet za telefón mobilná sieť 05-06/2020 | 48,00 | 10.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA392020 | oprava počítača | 40,00 | 1.7.2020 | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 | |
PFA412020 | doména Safari LEVa | 5,40 | 6.7.2020 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 28115708 | |
PFA422020 | účet za telefón pevná sieť 06/2020 | 43,10 | 8.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA432020 | elektrina 7/2020 | 36,00 | 8.7.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA442020 | účet za telefón mobilná sieť 06-07/2020 | 50,70 | 13.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA452020 | stravné lístky, poplatok za doručenie | 771,54 | 27.7.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA462020 | webhosting Safari LEVa 2020 | 18,00 | 31.7.2020 | WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou | 28115708 | |
PFA472020 | čiernobiele a farebné kópie 06-07/2020 | 35,09 | 4.8.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA492020 | účet za telefón pevná sieť 07/2020 | 43,10 | 6.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA502020 | elektrina 8/2020 | 36,00 | 10.8.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA512020 | účet za telefón mobilná sieť 07-08/2020 | 48,00 | 10.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA522020 | čiernobiele a farebné kópie 08/2020 | 29,06 | 2.9.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA542020 | antivírový program (aktualizácia na 1 rok) | 55,50 | 3.9.2020 | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča | 51147220 | |
PFA552020 | účet za telefón pevná sieť 08/2020 | 43,52 | 7.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA562020 | elektrina 9/2020 | 36,00 | 7.9.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA572020 | účet za telefón mobilná sieť 08-09/2020 | 46,00 | 11.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA582020 | čiernobiele a farebné kópie 09/2020 | 26,29 | 1.10.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
PFA602020 | účet za telefón pevná sieť 09/2020 | 43,10 | 6.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA612020 | elektrina 10/2020 | 36,00 | 6.10.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA622020 | účet za telefón mobilná sieť 09-10/2020 | 47,00 | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA632020 | stravné lístky, poplatok za doručenie | 825,54 | 26.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA652020 | účet za telefón pevná sieť 10/2020 | 43,10 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA662020 | elektrina 11/2020 | 36,00 | 10.11.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
PFA672020 | účet za telefón mobilná sieť 10-11/2020 | 47,00 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
PFA682020 | darčekové poukážky (+poplatok za doručenie) | 135,54 | 11.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
PFA692020 | podpora a aktualizácia 2021 MONEY S3 | 102,00 | 16.11.2020 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 8210 Bratislava | 3623337 | |
PFA702020 | čiernobiele a farebné kópie 10/2020 | 17,50 | 16.11.2020 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
Faktúry 2019 - 2020
- Podrobnosti
- Napísal: Mariana Malecová
- Kategória: MAS LEV
- Návštevy: 1105